| GENNAIO | ||
| 24 | Trofeo Echo GR-F (Eso.A/B-Cad-Jun-Sen) | Faenza |
| 30 | 1° Gran Prix C.R.E.R. (Fan-Rag) | Ravenna |
| 30-31 | Torneo Internazionale Cristo Lutte – GR (sen) | Creteil (FRA) |
| FEBBRAIO | ||
| 6 | Campionato Italiano Esordienti SL | Molfetta(BA) |
| 12-13 | Torneo Internazionale G.P. Ville de Tourcoing F (sen) | Tourcoing(FRA) |
| 18 | Torneo Internazionale Granma GR (sen) | Havana (CUB) |
| 21 | Trofeo Athena GR-F (Fan-Rag-EsoA/B-Cad) | Modigliana |
| 27 | Campionato Italiano Assoluto SL – "Memorial Sergio Carlesi" | Pisa |
| MARZO | ||
| 5-7 | Torneo Internazionale Klippan Lady Open F (sen-cad) | Klippan (SWE) |
| 6 | Campionato Italiano Esordienti GR | Brentonico(TN) |
| 12-14 | Torneo Internazionale A. Medved SL (sen) | Minsk (BLR) |
| 13 | Campionato Italiano Assoluto GR | Roma |
| 14 | 2° Trofeo Ludus Magnus GR (Bam-Fan-Rag-Es. A/B-Cad) | Roma |
| 20 | Campionato Italiano Assoluto e Cadette F | Genova |
| 20-21 | Torneo Internazionale Juniores GR | Varna (BUL) |
| 27 | Campionato Italiano Cadetti SL | Mozzaniga(BG) |
| APRILE | ||
| 4 | S. PASQUA | |
| 10 | Campionato Italiano Cadetti GR | Faenza |
| 13 -18 | Campionati Europei SL-GR-F (sen) | Baku (AZE) |
| 24 | Campionato Italiano Juniores GR-SL | Napoli |
| 24 | 2° Gran Prix C.R.E.R. (Fan-Rag) | Modigliana |
| MAGGIO | ||
| 9 | Trofeo del Porto (Fan-Rag-Eso A/B) | Ravenna |
| 14-16 | Torneo Internazionale Juniores SL-GR-F | Resita (ROM) |
| 22 | Gran Premio Giovanissimi SL-F Esordienti A e B – Ragazzi | Chiavari (GE) |
| 22 | Criterium Nazionale Universitario SL-F | Campobasso |
| 22-23 | Torneo Qualificazione Europeo per Giochi Olimpici Cadetti SL-GR-F | Poznan (POL) |
| 29 | XV Torneo Internazionale "Città di Sassari" SL-GR-F | Sassari(ITA) |
| 30 | V Torneo Internazionale "Sardinia Beach Wrestling" M-F (sen-jun-cad) | Sassari(ITA) |
| GIUGNO | ||
| 4-6 | Torneo Internazionale Coupe de la Victoire SL (cad) | Kusadasi(TUR) |
| 4-5-6 | Metti in Piazza lo Sport – Quartiere Porta S.Andrea | Arezzo |
| 5 | Memorial Mauro Savron SL-F | Trieste |
| 6 | Trofeo delle Alpi | Cumiana (TO) |
| 11-13 | Torneo Internazionale Open d’Austria F (cad) | Gotzis (AUT) |
| 29-4/7 | Campionati Europei SL-GR-F (Jun) | Samokov (BUL) |
| LUGLIO | ||
| 10-11 | Torneo Internazionale G.P. di Spagna SL-F (sen) | Madrid (SPA) |
| 20-25 | Campionati Mondiali Juniores SL-GR-F | Budapest(HUN) |
| AGOSTO | ||
| 3-8 | Campionati Europei Cadetti SL-GR-F | Sarajevo (BIH) |
| 7-8 | Torneo Internazionale Open di Polonia F (sen) | Varsavia (POL) |
| 7-8 | Torneo Internazionale Memorial Ion Corneanu SL-GR (sen) | Pitesti (ROM) |
| 14-26 | GIOCHI OLIMPICI della Gioventù SL-GR-F (cad) | Singapore (SIN) |
| SETTEMBRE | ||
| 6-12 | Campionati Mondiali Seniores SL-GR-F | Mosca (RUS) |
| 18 | IX Torneo Internazionale Porto Antico SL – Coppa Italia SL | Genova |
| 25 | Gran Prix Sicily SL-F – Coppa Italia SL | Palermo |
| OTTOBRE | ||
| 3 | Trofeo Internazionale Passamani GR-F – Coppa Italia GR | Rovereto |
| 24 | XXXII Trofeo V. Fucci GR-F – Coppa Italia GR | Ravenna |
| 26-30 | IX Campionato Mondiale Universitario SL-GR-F | Torino (ITA) |
| 31 | IV Trofeo "Il Gelso" | Mori (TN) |
| NOVEMBRE | ||
| 13 | Campionato Regionale Assoluto C.R.E.R. GR/F (Cad-Jun-Sen) | Magreta |
| 14 | Torneo Club Atletica Pesante Como GR – Coppa Italia GR | Como |
| 20 | XXIX Torneo Internazionale "Trofeo Milone" GR-F (sen) | Faenza (ITA) |
| 27 | Trofeo Città di Perugia "Etruscan Games" SL – Coppa Italia SL | Perugia |
| 27 | 3° Gran Prix C.R.E.R. (Fan-Rag) | Faenza |
| DICEMBRE | ||
| 4 |
Gran Premio Giovanissimi GR-F – "II Memorial Sergio Stopponi" Esordienti A e B – Ragazzi |
Arezzo |
| 11 | Campionato Italiano a Squadre GR-SL | ?? |
| 25 | S. NATALE | |
| GARE INTERNAZIONALI | ||
| GARE NAZIONALI | ||
| GARE INTERREGIONALI | ||
| GARE REGIONE TOSCANA | ||
| GARE REGIONE EMILIA-ROMAGNA | ||














