<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G.S Chimera Lotta &#187; Senza categoria</title>
	<atom:link href="http://www.chimeralotta.it/category/senza-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chimeralotta.it</link>
	<description>Palestra di Lotta Greco Romana dal 1950</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 18:12:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/580/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/580/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.chimeralotta.it/wp-content/uploads/image/150_anni_dell_unita_di_italia (Small).jpg" style="width: 393px; height: 373px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Lotta e tutto lo Sport piangono Napoleone Meinardi</title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/la-lotta-e-tutto-lo-sport-italiano-piangono-napoleone-meinardi/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/la-lotta-e-tutto-lo-sport-italiano-piangono-napoleone-meinardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Faenza, 8 marzo 2010 &#8211; Il Mondo della Lotta e dello Sport piangono la scomparsa di Napoleone Meinardi, avvenuta sabato scorso nella Clinica San Damiano della sua&#160; citt&#224; di elezione. Il Cavaliere Meinardi, Presidente Onorario del CISA Club Atletico Faenza Sezione Lotta e del Comitato Regionale Fijlkam dell&#8217;Emilia-Romagna, lascia un&#8217; insostituibile ed indimenticabile eredit&#224; di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Faenza, 8 marzo 2010 &#8211; Il Mondo della Lotta e dello Sport piangono la scomparsa di Napoleone Meinardi, avvenuta sabato scorso nella Clinica San Damiano della sua&nbsp; citt&agrave; di elezione. Il Cavaliere Meinardi, Presidente Onorario del CISA Club Atletico Faenza Sezione Lotta e del Comitato Regionale Fijlkam dell&rsquo;Emilia-Romagna, lascia un&rsquo; insostituibile ed indimenticabile eredit&agrave; di atleta,&nbsp; di dirigente, di arbitro e di Apostolo dei nostri sport.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/la-lotta-e-tutto-lo-sport-italiano-piangono-napoleone-meinardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/439/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/439/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="absMiddle" alt="" src="http://www.chimeralotta.it/wp-content/uploads/image/KAPPA%20pubblicit%C3%A0.jpg" style="width: 1023px; height: 915px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/439/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I &#8220;Giochi del Maediterraneo&#8221;da venerdì a Pescara</title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/i-giochi-del-maediterraneoda-venerdi-a-pescara/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/i-giochi-del-maediterraneoda-venerdi-a-pescara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Sono in partenza le squadre delle varie discipline che parteciperanno alla XVIa edizione dei Giochi del Mediterraneo di Pescara. I primi ad arrivare nel capoluogo adriatico saranno, domani 24 giugno, gli atleti della greco-romana, guidati dal CT Caudullo, che iniziano a combattere gi&#224; da venerd&#236; 26, giorno dell&#8217;inaugurazione della manifestazione. Tra l&#8217;altro a scendere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><font face="Verdana"><img align="left" src="http://www.chimeralotta.it/wp-content/uploads/image/1/pescara-2009.jpg" style="width: 164px; height: 111px;" alt="" />Sono in partenza le squadre delle varie discipline che parteciperanno alla XVIa edizione dei Giochi del Mediterraneo di Pescara. I primi ad arrivare nel capoluogo adriatico saranno, domani 24 giugno, gli atleti della greco-romana, guidati dal CT Caudullo, che iniziano a combattere gi&agrave; da venerd&igrave; 26, giorno dell&rsquo;inaugurazione della manifestazione. Tra l&rsquo;altro a scendere in gara al Palazzetto dello Sport &quot;R. Febo&quot; a Pescara, sar&agrave; proprio il campione Olimpico Andrea Minguzzi impegnato nella categoria 84 chili. Dal 27 al 29 giugno, entrano in scena anche la libera e la femminile, dirette dal CT Marini.</font></p>
<p style="text-align: justify;" class="bodytext"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Per ulteriori notizie sui Giochi, ci si pu&ograve; collegare al sito ufficiale, con il link: </span>&nbsp;<span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;"><font color="#008000"><a href="http://www.pescara2009.it/">www.<strong>pescara2009</strong>.it</a></font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/i-giochi-del-maediterraneoda-venerdi-a-pescara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assoluti di Greco Romana su RAI Sport Più</title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/assoluti-di-greco-romana-su-rai-sport-piu/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/assoluti-di-greco-romana-su-rai-sport-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Venerd&#236; 15 maggio dalle 11,15 alle 11,45 su RAI Sport Pi&#249; andr&#224; in onda la sintesi registrata dei Campionati Assoluti di Greco Romana. &#160;Sabato 16 sar&#224; la volta del Trofeo Internazionale &#34;Citt&#224; di Valenza&#34; di Judo, dalle ore 10.30 alle 11.30.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Venerd&igrave; 15 maggio</strong> dalle 11,15 alle 11,45 su <em><strong>RAI Sport Pi&ugrave; </strong></em>andr&agrave; in onda la sintesi registrata dei <strong>Campionati Assoluti di Greco Romana</strong>. &nbsp;Sabato 16 sar&agrave; la volta del Trofeo Internazionale &quot;Citt&agrave; di Valenza&quot; di Judo, dalle ore 10.30 alle 11.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/assoluti-di-greco-romana-su-rai-sport-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2/05/09 Faenza &#8211; Assoluti greco romana: pronostici confermati</title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/faenza-in-attesa-dei-campioni-assoluti-di-greco-romana/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/faenza-in-attesa-dei-campioni-assoluti-di-greco-romana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prossime Gare]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Assegnati i titoli assoluti secondo pronostici: non ci sono grandi novit&#224; nel podio del massimo campionato di specialit&#224; che ha visto riappropriarsi del titolo tricolore, negli 84 chilogrammi, il Campione olimpico Andrea Minguzzi&#160; che ha raggiunto cos&#236; quota nove nella classe seniores. Previsioni confermate anche nella classifica per societ&#224;, dove il podio pi&#249; alto &#232; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><font face="Verdana"><img width="271" height="412" align="left" alt="" src="http://www.chimeralotta.it/wp-content/uploads/image/2009%20FAENZA%20ASS.jpg" />Assegnati i titoli assoluti secondo pronostici: non ci sono grandi novit&agrave; nel podio del massimo campionato di specialit&agrave; che ha visto riappropriarsi del titolo tricolore, negli 84 chilogrammi, il Campione olimpico Andrea Minguzzi&nbsp; che ha raggiunto cos&igrave; quota nove nella classe seniores. Previsioni confermate anche nella classifica per societ&agrave;, dove il podio pi&ugrave; alto &egrave; stato conquistato dalla compagine delle Fiamme Oro. &ldquo;Le uniche categorie dove si &egrave; assistito ad un po&rsquo; di movimento &#8211; commenta Nino Caudullo, DT della specialit&agrave; &#8211; sono state la 55, dove si &egrave; affermato Caradonna al termine di un percorso bello e combattuto e quella dei 74 chilogrammi nella quale Tiziano Corriga ha avuto filo da torcere sia da Circottola che da Scaramuzzi, atleti bravi e competitivi. Bravo e con un bel futuro davanti &egrave; anche Ciro Russo, arrivato molto bene in finale e che ha saputo tenere testa a Corriga fino alla fine.&rdquo; <br />
<em>Questi i Campioni Assoluti 2009</em>: kg. 55 Nicola Caradonna(Angiulli Bari) &#8211; kg. 60 Paolo Fucile (FFOO Roma) &#8211; kg. 66 Riccardo Magni (FFOO Roma) &#8211; kg. 74 Tiziano Corriga (FFOO Roma) &#8211; kg. 84 Andrea Minguzzi (FFOO Roma) &#8211; kg. 96 Daigoro Timoncini (CS Forestale) &#8211; kg. 120 Rocco Daniele Ficara (CS Forestale) <br />
<em>Queste le prime sei Societ&agrave;</em>: Fiamme Oro Roma p. 71 &#8211; SG Angiulli Bari p. 32&nbsp; &#8211; CUS Torino p. 27&nbsp; &#8211; Pol. Santa Bona p. 23&nbsp; &#8211; Club Atetico Faenza p. 22 &#8211; CSR Portuali Ravenna p. 21</font></p>
<p style="text-align: justify;"><font face="Verdana"><strong>Faenza 01/02/09 &#8211; </strong>E&rsquo; tutto pronto a Faenza per il 106&deg; Campionato Assoluto di Lotta greco romana, dedicato al grande lottatore Giovanni Raicevich, che si svolger&agrave; sabato 2 maggio presso il <em>PalaMokador</em> di P.le Tambini, 5.</font> <span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Il Club Atletico Faenza festegger&agrave; cos&igrave;, con l&rsquo;organizzazione del massimo Campionato, il 90&deg; anniversario della sua fondazione.&nbsp; <span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Alla competizione prender&agrave; parte anche Andrea Minguzzi che, alla sua prima gara tricolore dopo il trionfo di Pechino, cercher&agrave; il nono titolo italiano dopo la pausa del 2008 che lo ha visto assente per la preparazione ai Giochi Olimpici. Altro olimpico &ldquo;di casa&rdquo; che difender&agrave; il titolo tricolore &egrave; Daigoro Timoncini.</span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/faenza-in-attesa-dei-campioni-assoluti-di-greco-romana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campionati Europei Femminili: Bronzo per la De Paola</title>
		<link>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/campionati-europei-femminili-bronzo-per-la-de-paola/</link>
		<comments>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/campionati-europei-femminili-bronzo-per-la-de-paola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 20:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>massimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chimeralotta.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 2 aprile &#8211; Ottime le&#160; notizie provenienti dagli Europei seniores di Vilnius: Francine De Paola ha conquistato il bronzo nella categoria kg.51 . La prima giornata dedicata alla competizione femminile ha visto il cammino dell&#8217;azzurra stoppato dall&#8217;ungherese Emese Szabo per 0-2, 0-3 (poi medaglia d&#8217;argento) nei quarti di finale, battendo prima per 3-3, 1-0, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img align="left" alt="" style="width: 173px; height: 152px;" src="http://www.chimeralotta.it/wp-content/uploads/image/Francine%20De%20Paola.png" />Roma, 2 aprile</strong> &#8211; Ottime le&nbsp; notizie provenienti dagli <em>Europei seniores di Vilnius</em>: <strong><em>Francine De Paola </em></strong>ha conquistato il <em>bronzo</em> nella <em>categoria kg.51</em> . La prima giornata dedicata alla competizione femminile ha visto il cammino dell&rsquo;azzurra stoppato dall&rsquo;ungherese <em>Emese Szabo</em> per 0-2, 0-3 (poi medaglia d&rsquo;argento) nei quarti di finale, battendo prima per 3-3, 1-0, <em>Alexandra Engelhardt</em> (GER). La nostra <em>Francine</em> ha affrontato, quindi, i ripescaggi battendo nell&rsquo;ordine la finlandese <em>Tiina Ylinen</em> per 0-1, 3-0 e la spagnola <em>Maria del Mar Serrano</em> per 0-1, 1-0, 3-0. Questo &egrave; il secondo bronzo Europeo per Francine dopo quello ottenuto nel 2006 a Mosca, mentre nel 2007 a Sofia l&rsquo;atleta del Centro Sportivo dell&rsquo;Esercito ha conquistato la medaglia d&rsquo;argento. <br />
L&rsquo;altra azzurra in gara oggi &egrave; stata <em><strong>Sabrina Esposito</strong></em> (<em>cat. kg.59</em>) che, dopo aver superato la bielorussa <em>Tatsiana Bokhan</em> per 0-1, 3-1, 1-0 l&rsquo;atleta della Forestale &egrave; stata battuta da <em>Johanna Mattsson</em> (SWE) per 0-1, 3-2, 0-6. Per&ograve;, non ha superato il primo degli incontri di ripescaggio, quello contro l&rsquo;ungherese <em>Kitti God&ograve;</em><em>.&nbsp; <br />
</em></p>
<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Gli Europei di Lotta femminile hanno suscitato l&rsquo;attenzione dei media: infatti il sito di Repubblica contiene oggi una galleria fotografica interamente dedicato alle lottatrici impegnate nella competizione, tra le quali anche la nostra Francine De Paola. Per vederla <a href="http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/sport/donne-wrestling/1.html">http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/sport/donne-wrestling/1.html</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chimeralotta.it/senza-categoria/campionati-europei-femminili-bronzo-per-la-de-paola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

