Sabato si è svolto al Palazzetto dello Sport di San Lorentino il “5° Criterium Regionale Piccoli Lottatori” organizzato dal G.S. CHIMERA LOTTA in collaborazione con il Coni provinciale e la Scuola Elementare “Pio Borri” per il progetto “Sport a Scuola”. Num erosa la part
ecipazione anche dei bambini provenienti da Firenze e da Pisa.
Hanno partecipato al percorso ginnico gli alunni delle classi terze della “Scuola Pio Borri” ottenendo buoni tempi.
Nel gioco del cerchio, che consiste nello spingere l’avversario fuori dalla materassina attraverso combinazioni di spinte e sbilanciamenti, la classifica finale ha evidenziato il buon lavoro svolto dal nuovo allenatore Roberto Stopponi, dove i suoi “piccoli atleti” hanno ottenuto ottimi piazzamenti a volte incontrando anche avversari più esperti di loro, ottenendo il secondo posto per società.
kg.24 1° Storri Gabriele
kg.26 1° Stopponi Tommaso
kg.30 2° Esposito Luca
kg.34 1° Parlangeli Jacopo – 2° Amatucci Michele – 3° Colia Francesco
kg.36 2° Bardelli Andrea – 3° Marcozzi Andrea
kg.38 1° Pastorini Leonardo
kg.50 3° Esposito Antonio
Questi piazzamenti fanno ben sperare per il futuro.
PERCORSO GINNICO A TEMPO
COGNOME | NOME | SOCIETA’ | TEMPO | |||||
BONARINI | JACOPO | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.27.02 | |||||
MARCHI | NICCOLO’ | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.24.95 | |||||
MARTINELLI | MICHELE | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.22.15 | |||||
PASTORINI | LEONARDO | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.27.30 | |||||
ROMAGNOLO | SIMONE | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.24.12 | |||||
SQUARCIALUPI | ELIA | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.29.65 | |||||
STOPPONI | TOMMASO | Scuola "Pio Borri" 3A | 0.25.85 | |||||
AMATUCCI | MICHELE | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.27.44 | |||||
BARDELLI | ANDREA | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.25.52 | |||||
BICHI | LORENZO | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.22.00 | |||||
BISTONI | HENRI | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.25.15 | |||||
COLIA | FRANCESCO | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.27.79 | |||||
GATTESCHI | GIULIA | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.29.44 | |||||
MADONNA | CLAUDIA | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.34.06 | |||||
MARCOZZI | ANDREA | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.34.10 | |||||
MATASSONI | CLAUDIA | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.32.79 | |||||
PARLANGELI | JACOPO | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.25.77 | |||||
VISCITO | RICCARDO | Scuola "Pio Borri" 3B | 0.31.27 | |||||
BORSELLI | NICCOLO’ | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.25.75 | |||||
CROSTELLA | GIULIA | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.31.73 | |||||
ESPOSITO | LUCA | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.25.01 | |||||
GNALDUCCI | GIANFILIPPO | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.22.72 | |||||
PASTORE | ANNA AURORA | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.27.21 | |||||
PERNA | ALICE | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.33.18 | |||||
POLVANI | GINEVRA | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.28.41 | |||||
SELLAM | NESSRINE | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.33.13 | |||||
slot maschinen padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 0.5pt solid; width: 63.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 0.5pt solid; height: 15pt; background-color: transparent” valign=”bottom” nowrap=”nowrap” width=”84″ colspan=”2″> SOTTILE | MICHELE | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.30.47 | |||||
STORRI | GABRIELE | Scuola "Pio Borri" 3C | 0.28.87 | |||||
STORRI | CARLO | G.S. CHIMERA AR | 0.37.91 | |||||
ESPOSITO | ANTONIO | G.S. CHIMERA AR | 0.33.12 | |||||
SERRA | MATTIA | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.27.22 | |||||
NIGI | NICCOLO’ | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.30.62 | |||||
DI GREGORIO | LORENZO | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.31.55 | |||||
CARLETTI | SIMONE | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.35.34 | |||||
DAINELLI | DARIA | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.36.34 | |||||
BILIOTTI | ELENA | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.27.52 | |||||
GIOVANNETTI | CATERINA | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.33.54 | |||||
SEMINARA | FRANCESCO | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.31.32 | |||||
NAPPI | CRISTIAN | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.32.02 | |||||
PINZAUTI | DARIO | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.27.51 | |||||
DAINELLI | DAVID | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.37.37 | |||||
CARLETTI | ANDREA | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.35.22 | |||||
FATTORI | EMANUELE | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.29.65 | |||||
CORSI | MARCO | G.S. VV.F."O.Ruini" FI | 0.32.02 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.